Le port de la Vigne
Accès Port de Plaisance : en fonction des informations que vous fournirez à la Capitainerie, elle vous affectera une place correspondant aux caractéristiques de votre bateau.
A l’année, en saison, au mois ou à la journée, nous vous invitons à consulter nos tarifs ci-dessous et à prendre contact avec notre maître du port pour tous renseignements.
*Selon disponibilité et taille du bateau
Nos tarifs 2025-2026
LARGEURS EN MÈTRES (Hors Tout) | NOMBRE D'ACTIONS | TARIF |
Bateaux jusqu'à 1.70 m | 4 actions | 4 400 € |
1.71 à 2.20 m | 5 actions | 5 500 € |
2.21 à 2.70 m | 6 actions | 6 600 € |
2.71 à 3.20 m | 7 actions | 7 700 € |
LARGEURS EN MÈTRES (Hors Tout) | TARIF JOURNALIER |
Bateaux jusqu'à 4 actions, 1.70 m | 120 € du 01/07 au 31/08 60 € du 01/09 au 30/06 |
5 actions, de 1.71 à 2.20 m | |
6 actions, de 2.21 à 2.70 m | |
7 actions, de 2.71 à 3.20 m |
LARGEURS EN MÈTRES (Hors Tout) | TARIF MENSUEL | |||
Avril / Mai / Octobre | Juin Septembre | Juillet | Août | |
Bateaux jusqu'à 4 actions, 1.70 m | 340 € | 480 € | 1 360 € | 1 800€ |
5 actions, de 1.71 à 2.20 m | 425 € | 600 € | 1 650 € | 2 250 € |
6 actions, de 2.21 à 2.70 m | 510 € | 720 € | 1 980 € | 2 700 € |
7 actions, de 2.71 à 3.20 m | 595 € | 840 € | 2 310 € | 3 150 € |
LARGEURS EN MÈTRES (Hors Tout) | Tarif pour 5 mois | Tarif mensuel du 1er novembre au 31 mars |
Annexe < 3.50 m | 170 € | - |
Bateaux jusqu’à 4 actions < 1.70 m | 680 € | 200 € |
5 actions de 1.71 à 2.20 m | 850 € | 250 € |
6 actions de 2.21 à 2.70 m | 1 020 € | 300 € |
7 actions de 2.71 à 3.20 m | 1 190 € | 350 € |
8 actions de 3.21 à 3.70 m | 1 360 € | 400 € |
Bateaux stationnés de plat < 3.20 m (si disponibilité) | 1 360 € | 400 € |
9 actions de 3.71 à 4.20 m | 1 530€ | 450 € |
Besoin de réserver votre emplacement ?
Contactez-nous
*Selon disponibilité et taille du bateau